TP-augmented-reality/data/models/knight.obj
2022-10-28 16:25:45 +02:00

2836 lines
70 KiB
Plaintext

#Produced by Art of Illusion 2.8.1, Thu Apr 01 23:51:44 PDT 2010
mtllib knight.mtl
g Right_foot_p1
usemtl Armor_3
v -0.28821 -1.03416 0.12109
v -0.71279 -1.03416 0.12109
v -0.28821 -1.03416 -0.09119
v -0.71279 -1.03416 -0.09119
v -0.39436 -0.92801 0.12109
v -0.60664 -0.92801 0.12109
v -0.39436 -0.92801 -0.09119
v -0.60664 -0.92801 -0.09119
v -0.39436 -1.03416 0.22724
v -0.60664 -1.03416 0.22724
v -0.39436 -1.03416 -0.19734
v -0.60664 -1.03416 -0.19734
v -0.26029 -1.0408 0.01495
v -0.74071 -1.0408 0.01495
v -0.5005 -0.90009 0.11445
v -0.5005 -0.90009 -0.08455
v -0.26029 -1.1403 0.11445
v -0.74071 -1.1403 0.11445
v -0.26029 -1.1403 -0.08455
v -0.74071 -1.1403 -0.08455
v -0.31665 -0.95645 0.01495
v -0.68435 -0.95645 0.01495
v -0.5005 -0.95645 0.1988
v -0.5005 -0.95645 -0.1689
v -0.31665 -1.1403 0.1988
v -0.68435 -1.1403 0.1988
v -0.31665 -1.1403 -0.1689
v -0.68435 -1.1403 -0.1689
v -0.401 -0.90009 0.01495
v -0.6 -0.90009 0.01495
v -0.5005 -1.0408 0.25516
v -0.5005 -1.0408 -0.22526
v -0.401 -1.1403 0.25516
v -0.6 -1.1403 0.25516
v -0.401 -1.1403 -0.22526
v -0.6 -1.1403 -0.22526
v -0.2405 -1.1403 0.01495
v -0.7605 -1.1403 0.01495
v -0.5005 -0.8803 0.01495
v -0.5005 -1.1403 0.27495
v -0.5005 -1.1403 -0.24505
vn 0.79267 0.43109 0.43109
vn -0.79267 0.43109 0.43109
vn 0.79267 0.43109 -0.43109
vn -0.79267 0.43109 -0.43109
vn 0.43109 0.79267 0.43109
vn -0.43109 0.79267 0.43109
vn 0.43109 0.79267 -0.43109
vn -0.43109 0.79267 -0.43109
vn 0.43109 0.43109 0.79267
vn -0.43109 0.43109 0.79267
vn 0.43109 0.43109 -0.79267
vn -0.43109 0.43109 -0.79267
vn 0.92607 0.37736 -0
vn -0.92607 0.37736 0
vn 0 0.92607 0.37736
vn 0 0.92607 -0.37736
vn 0.90696 0.20212 0.36957
vn -0.90696 0.20212 0.36957
vn 0.90696 0.20212 -0.36957
vn -0.90696 0.20212 -0.36957
vn 0.70711 0.70711 0
vn -0.70711 0.70711 0
vn 0 0.70711 0.70711
vn 0 0.70711 -0.70711
vn 0.68732 0.23492 0.68732
vn -0.68732 0.23492 0.68732
vn 0.68732 0.23492 -0.68732
vn -0.68732 0.23492 -0.68732
vn 0.37736 0.92607 0
vn -0.37736 0.92607 0
vn 0 0.37736 0.92607
vn 0 0.37736 -0.92607
vn 0.36957 0.20212 0.90696
vn -0.36957 0.20212 0.90696
vn 0.36957 0.20212 -0.90696
vn -0.36957 0.20212 -0.90696
vn 0.98079 0.19509 0
vn -0.98079 0.19509 0
vn 0 1 0
vn 0 0.19509 0.98079
vn 0 0.19509 -0.98079
f 37//37 13//13 17//17
f 13//13 21//21 1//1
f 13//13 1//1 17//17
f 17//17 1//1 25//25
f 21//21 29//29 5//5
f 21//21 5//5 1//1
f 1//1 5//5 9//9
f 1//1 9//9 25//25
f 25//25 9//9 33//33
f 29//29 39//39 15//15
f 29//29 15//15 5//5
f 5//5 15//15 23//23
f 5//5 23//23 9//9
f 9//9 23//23 31//31
f 9//9 31//31 33//33
f 33//33 31//31 40//40
f 38//38 18//18 14//14
f 14//14 2//2 22//22
f 14//14 18//18 2//2
f 18//18 26//26 2//2
f 22//22 6//6 30//30
f 22//22 2//2 6//6
f 2//2 10//10 6//6
f 2//2 26//26 10//10
f 26//26 34//34 10//10
f 30//30 15//15 39//39
f 30//30 6//6 15//15
f 6//6 23//23 15//15
f 6//6 10//10 23//23
f 10//10 31//31 23//23
f 10//10 34//34 31//31
f 34//34 40//40 31//31
f 37//37 19//19 13//13
f 13//13 3//3 21//21
f 13//13 19//19 3//3
f 19//19 27//27 3//3
f 21//21 7//7 29//29
f 21//21 3//3 7//7
f 3//3 11//11 7//7
f 3//3 27//27 11//11
f 27//27 35//35 11//11
f 29//29 16//16 39//39
f 29//29 7//7 16//16
f 7//7 24//24 16//16
f 7//7 11//11 24//24
f 11//11 32//32 24//24
f 11//11 35//35 32//32
f 35//35 41//41 32//32
f 38//38 14//14 20//20
f 14//14 22//22 4//4
f 14//14 4//4 20//20
f 20//20 4//4 28//28
f 22//22 30//30 8//8
f 22//22 8//8 4//4
f 4//4 8//8 12//12
f 4//4 12//12 28//28
f 28//28 12//12 36//36
f 30//30 39//39 16//16
f 30//30 16//16 8//8
f 8//8 16//16 24//24
f 8//8 24//24 12//12
f 12//12 24//24 32//32
f 12//12 32//32 36//36
f 36//36 32//32 41//41
g Right_foot_p2
usemtl Armor_3
v -0.5045 -1.1467 0.55655
v -0.7605 -1.1467 0.55655
v -0.68552 -0.96568 0.55655
v -0.5045 -0.8907 0.55655
v -0.32348 -0.96568 0.55655
v -0.2485 -1.1467 0.55655
v -0.7605 -1.1467 0.00455
v -0.68552 -0.96568 0.00455
v -0.5045 -0.8907 0.00455
v -0.32348 -0.96568 0.00455
v -0.2485 -1.1467 0.00455
v -0.5045 -1.1467 0.00455
vn 0 0 1
vn -0.92388 0.38268 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -0.70711 0.70711 0
vn 0 0 1
vn 0 1 0
vn 0 0 1
vn 0.70711 0.70711 -0
vn 0.92388 0.38268 -0
vn 0 0 1
vn -0 0 -1
vn -0.92388 0.38268 0
vn -0 0 -1
vn -0.70711 0.70711 0
vn -0 0 -1
vn 0 1 -0
vn -0 0 -1
vn 0.70711 0.70711 -0
vn -0 0 -1
vn 0.92388 0.38268 -0
vn -0 0 -1
f 44//45 43//44 42//42
f 45//47 44//45 42//42
f 46//49 45//47 42//42
f 47//52 46//49 42//42
f 48//54 43//43 44//46
f 49//56 44//46 45//48
f 50//58 45//48 46//50
f 51//60 46//50 47//51
f 48//54 44//46 49//56
f 49//56 45//48 50//58
f 50//58 46//50 51//60
f 51//60 47//51 52//62
f 53//63 48//53 49//55
f 53//63 49//55 50//57
f 53//63 50//57 51//59
f 53//63 51//59 52//61
g Right_foot_p3
usemtl Armor_3
v -0.29221 -1.03456 0.65669
v -0.71679 -1.03456 0.65669
v -0.29221 -1.03456 0.44441
v -0.71679 -1.03456 0.44441
v -0.39836 -0.92841 0.65669
v -0.61064 -0.92841 0.65669
v -0.39836 -0.92841 0.44441
v -0.61064 -0.92841 0.44441
v -0.39836 -1.03456 0.76284
v -0.61064 -1.03456 0.76284
v -0.39836 -1.03456 0.33826
v -0.61064 -1.03456 0.33826
v -0.26429 -1.0412 0.55055
v -0.74471 -1.0412 0.55055
v -0.5045 -0.90049 0.65005
v -0.5045 -0.90049 0.45105
v -0.26429 -1.1407 0.65005
v -0.74471 -1.1407 0.65005
v -0.26429 -1.1407 0.45105
v -0.74471 -1.1407 0.45105
v -0.32065 -0.95685 0.55055
v -0.68835 -0.95685 0.55055
v -0.5045 -0.95685 0.7344
v -0.5045 -0.95685 0.3667
v -0.32065 -1.1407 0.7344
v -0.68835 -1.1407 0.7344
v -0.32065 -1.1407 0.3667
v -0.68835 -1.1407 0.3667
v -0.405 -0.90049 0.55055
v -0.604 -0.90049 0.55055
v -0.5045 -1.0412 0.79076
v -0.5045 -1.0412 0.31034
v -0.405 -1.1407 0.79076
v -0.604 -1.1407 0.79076
v -0.405 -1.1407 0.31034
v -0.604 -1.1407 0.31034
v -0.2445 -1.1407 0.55055
v -0.7645 -1.1407 0.55055
v -0.5045 -0.8807 0.55055
v -0.5045 -1.1407 0.81055
v -0.5045 -1.1407 0.29055
vn 0.79267 0.43109 0.43109
vn -0.79267 0.43109 0.43109
vn 0.79267 0.43109 -0.43109
vn -0.79267 0.43109 -0.43109
vn 0.43109 0.79267 0.43109
vn -0.43109 0.79267 0.43109
vn 0.43109 0.79267 -0.43109
vn -0.43109 0.79267 -0.43109
vn 0.43109 0.43109 0.79267
vn -0.43109 0.43109 0.79267
vn 0.43109 0.43109 -0.79267
vn -0.43109 0.43109 -0.79267
vn 0.92607 0.37736 -0
vn -0.92607 0.37736 -0
vn 0 0.92607 0.37736
vn 0 0.92607 -0.37736
vn 0.90696 0.20212 0.36957
vn -0.90696 0.20212 0.36957
vn 0.90696 0.20212 -0.36957
vn -0.90696 0.20212 -0.36957
vn 0.70711 0.70711 -0
vn -0.70711 0.70711 -0
vn 0 0.70711 0.70711
vn 0 0.70711 -0.70711
vn 0.68732 0.23492 0.68732
vn -0.68732 0.23492 0.68732
vn 0.68732 0.23492 -0.68732
vn -0.68732 0.23492 -0.68732
vn 0.37736 0.92607 -0
vn -0.37736 0.92607 -0
vn 0 0.37736 0.92607
vn 0 0.37736 -0.92607
vn 0.36957 0.20212 0.90696
vn -0.36957 0.20212 0.90696
vn 0.36957 0.20212 -0.90696
vn -0.36957 0.20212 -0.90696
vn 0.98079 0.19509 -0
vn -0.98079 0.19509 -0
vn 0 1 -0
vn 0 0.19509 0.98079
vn 0 0.19509 -0.98079
f 90//100 66//76 70//80
f 66//76 74//84 54//64
f 66//76 54//64 70//80
f 70//80 54//64 78//88
f 74//84 82//92 58//68
f 74//84 58//68 54//64
f 54//64 58//68 62//72
f 54//64 62//72 78//88
f 78//88 62//72 86//96
f 82//92 92//102 68//78
f 82//92 68//78 58//68
f 58//68 68//78 76//86
f 58//68 76//86 62//72
f 62//72 76//86 84//94
f 62//72 84//94 86//96
f 86//96 84//94 93//103
f 91//101 71//81 67//77
f 67//77 55//65 75//85
f 67//77 71//81 55//65
f 71//81 79//89 55//65
f 75//85 59//69 83//93
f 75//85 55//65 59//69
f 55//65 63//73 59//69
f 55//65 79//89 63//73
f 79//89 87//97 63//73
f 83//93 68//78 92//102
f 83//93 59//69 68//78
f 59//69 76//86 68//78
f 59//69 63//73 76//86
f 63//73 84//94 76//86
f 63//73 87//97 84//94
f 87//97 93//103 84//94
f 90//100 72//82 66//76
f 66//76 56//66 74//84
f 66//76 72//82 56//66
f 72//82 80//90 56//66
f 74//84 60//70 82//92
f 74//84 56//66 60//70
f 56//66 64//74 60//70
f 56//66 80//90 64//74
f 80//90 88//98 64//74
f 82//92 69//79 92//102
f 82//92 60//70 69//79
f 60//70 77//87 69//79
f 60//70 64//74 77//87
f 64//74 85//95 77//87
f 64//74 88//98 85//95
f 88//98 94//104 85//95
f 91//101 67//77 73//83
f 67//77 75//85 57//67
f 67//77 57//67 73//83
f 73//83 57//67 81//91
f 75//85 83//93 61//71
f 75//85 61//71 57//67
f 57//67 61//71 65//75
f 57//67 65//75 81//91
f 81//91 65//75 89//99
f 83//93 92//102 69//79
f 83//93 69//79 61//71
f 61//71 69//79 77//87
f 61//71 77//87 65//75
f 65//75 77//87 85//95
f 65//75 85//95 89//99
f 89//99 85//95 94//104
g Left_foot_p3
usemtl Armor_3
v 0.60779 -1.03456 0.65669
v 0.18321 -1.03456 0.65669
v 0.60779 -1.03456 0.44441
v 0.18321 -1.03456 0.44441
v 0.50164 -0.92841 0.65669
v 0.28936 -0.92841 0.65669
v 0.50164 -0.92841 0.44441
v 0.28936 -0.92841 0.44441
v 0.50164 -1.03456 0.76284
v 0.28936 -1.03456 0.76284
v 0.50164 -1.03456 0.33826
v 0.28936 -1.03456 0.33826
v 0.63571 -1.0412 0.55055
v 0.15529 -1.0412 0.55055
v 0.3955 -0.90049 0.65005
v 0.3955 -0.90049 0.45105
v 0.63571 -1.1407 0.65005
v 0.15529 -1.1407 0.65005
v 0.63571 -1.1407 0.45105
v 0.15529 -1.1407 0.45105
v 0.57935 -0.95685 0.55055
v 0.21165 -0.95685 0.55055
v 0.3955 -0.95685 0.7344
v 0.3955 -0.95685 0.3667
v 0.57935 -1.1407 0.7344
v 0.21165 -1.1407 0.7344
v 0.57935 -1.1407 0.3667
v 0.21165 -1.1407 0.3667
v 0.495 -0.90049 0.55055
v 0.296 -0.90049 0.55055
v 0.3955 -1.0412 0.79076
v 0.3955 -1.0412 0.31034
v 0.495 -1.1407 0.79076
v 0.296 -1.1407 0.79076
v 0.495 -1.1407 0.31034
v 0.296 -1.1407 0.31034
v 0.6555 -1.1407 0.55055
v 0.1355 -1.1407 0.55055
v 0.3955 -0.8807 0.55055
v 0.3955 -1.1407 0.81055
v 0.3955 -1.1407 0.29055
vn 0.79267 0.43109 0.43109
vn -0.79267 0.43109 0.43109
vn 0.79267 0.43109 -0.43109
vn -0.79267 0.43109 -0.43109
vn 0.43109 0.79267 0.43109
vn -0.43109 0.79267 0.43109
vn 0.43109 0.79267 -0.43109
vn -0.43109 0.79267 -0.43109
vn 0.43109 0.43109 0.79267
vn -0.43109 0.43109 0.79267
vn 0.43109 0.43109 -0.79267
vn -0.43109 0.43109 -0.79267
vn 0.92607 0.37736 -0
vn -0.92607 0.37736 -0
vn 0 0.92607 0.37736
vn 0 0.92607 -0.37736
vn 0.90696 0.20212 0.36957
vn -0.90696 0.20212 0.36957
vn 0.90696 0.20212 -0.36957
vn -0.90696 0.20212 -0.36957
vn 0.70711 0.70711 -0
vn -0.70711 0.70711 -0
vn 0 0.70711 0.70711
vn 0 0.70711 -0.70711
vn 0.68732 0.23492 0.68732
vn -0.68732 0.23492 0.68732
vn 0.68732 0.23492 -0.68732
vn -0.68732 0.23492 -0.68732
vn 0.37736 0.92607 -0
vn -0.37736 0.92607 -0
vn 0 0.37736 0.92607
vn 0 0.37736 -0.92607
vn 0.36957 0.20212 0.90696
vn -0.36957 0.20212 0.90696
vn 0.36957 0.20212 -0.90696
vn -0.36957 0.20212 -0.90696
vn 0.98079 0.19509 -0
vn -0.98079 0.19509 -0
vn 0 1 -0
vn 0 0.19509 0.98079
vn 0 0.19509 -0.98079
f 131//141 107//117 111//121
f 107//117 115//125 95//105
f 107//117 95//105 111//121
f 111//121 95//105 119//129
f 115//125 123//133 99//109
f 115//125 99//109 95//105
f 95//105 99//109 103//113
f 95//105 103//113 119//129
f 119//129 103//113 127//137
f 123//133 133//143 109//119
f 123//133 109//119 99//109
f 99//109 109//119 117//127
f 99//109 117//127 103//113
f 103//113 117//127 125//135
f 103//113 125//135 127//137
f 127//137 125//135 134//144
f 132//142 112//122 108//118
f 108//118 96//106 116//126
f 108//118 112//122 96//106
f 112//122 120//130 96//106
f 116//126 100//110 124//134
f 116//126 96//106 100//110
f 96//106 104//114 100//110
f 96//106 120//130 104//114
f 120//130 128//138 104//114
f 124//134 109//119 133//143
f 124//134 100//110 109//119
f 100//110 117//127 109//119
f 100//110 104//114 117//127
f 104//114 125//135 117//127
f 104//114 128//138 125//135
f 128//138 134//144 125//135
f 131//141 113//123 107//117
f 107//117 97//107 115//125
f 107//117 113//123 97//107
f 113//123 121//131 97//107
f 115//125 101//111 123//133
f 115//125 97//107 101//111
f 97//107 105//115 101//111
f 97//107 121//131 105//115
f 121//131 129//139 105//115
f 123//133 110//120 133//143
f 123//133 101//111 110//120
f 101//111 118//128 110//120
f 101//111 105//115 118//128
f 105//115 126//136 118//128
f 105//115 129//139 126//136
f 129//139 135//145 126//136
f 132//142 108//118 114//124
f 108//118 116//126 98//108
f 108//118 98//108 114//124
f 114//124 98//108 122//132
f 116//126 124//134 102//112
f 116//126 102//112 98//108
f 98//108 102//112 106//116
f 98//108 106//116 122//132
f 122//132 106//116 130//140
f 124//134 133//143 110//120
f 124//134 110//120 102//112
f 102//112 110//120 118//128
f 102//112 118//128 106//116
f 106//116 118//128 126//136
f 106//116 126//136 130//140
f 130//140 126//136 135//145
g Left_foot_p2
usemtl Armor_3
v 0.3955 -1.1467 0.55655
v 0.1395 -1.1467 0.55655
v 0.21448 -0.96568 0.55655
v 0.3955 -0.8907 0.55655
v 0.57652 -0.96568 0.55655
v 0.6515 -1.1467 0.55655
v 0.1395 -1.1467 0.00455
v 0.21448 -0.96568 0.00455
v 0.3955 -0.8907 0.00455
v 0.57652 -0.96568 0.00455
v 0.6515 -1.1467 0.00455
v 0.3955 -1.1467 0.00455
vn 0 0 1
vn -0.92388 0.38268 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -0.70711 0.70711 0
vn 0 0 1
vn 0 1 0
vn 0 0 1
vn 0.70711 0.70711 -0
vn 0.92388 0.38268 -0
vn 0 0 1
vn -0 0 -1
vn -0.92388 0.38268 0
vn -0 0 -1
vn -0.70711 0.70711 0
vn -0 0 -1
vn 0 1 -0
vn -0 0 -1
vn 0.70711 0.70711 -0
vn -0 0 -1
vn 0.92388 0.38268 -0
vn -0 0 -1
f 138//149 137//148 136//146
f 139//151 138//149 136//146
f 140//153 139//151 136//146
f 141//156 140//153 136//146
f 142//158 137//147 138//150
f 143//160 138//150 139//152
f 144//162 139//152 140//154
f 145//164 140//154 141//155
f 142//158 138//150 143//160
f 143//160 139//152 144//162
f 144//162 140//154 145//164
f 145//164 141//155 146//166
f 147//167 142//157 143//159
f 147//167 143//159 144//161
f 147//167 144//161 145//163
f 147//167 145//163 146//165
g Left_foot_p1
usemtl Armor_3
v 0.61179 -1.03416 0.12109
v 0.18721 -1.03416 0.12109
v 0.61179 -1.03416 -0.09119
v 0.18721 -1.03416 -0.09119
v 0.50564 -0.92801 0.12109
v 0.29336 -0.92801 0.12109
v 0.50564 -0.92801 -0.09119
v 0.29336 -0.92801 -0.09119
v 0.50564 -1.03416 0.22724
v 0.29336 -1.03416 0.22724
v 0.50564 -1.03416 -0.19734
v 0.29336 -1.03416 -0.19734
v 0.63971 -1.0408 0.01495
v 0.15929 -1.0408 0.01495
v 0.3995 -0.90009 0.11445
v 0.3995 -0.90009 -0.08455
v 0.63971 -1.1403 0.11445
v 0.15929 -1.1403 0.11445
v 0.63971 -1.1403 -0.08455
v 0.15929 -1.1403 -0.08455
v 0.58335 -0.95645 0.01495
v 0.21565 -0.95645 0.01495
v 0.3995 -0.95645 0.1988
v 0.3995 -0.95645 -0.1689
v 0.58335 -1.1403 0.1988
v 0.21565 -1.1403 0.1988
v 0.58335 -1.1403 -0.1689
v 0.21565 -1.1403 -0.1689
v 0.499 -0.90009 0.01495
v 0.3 -0.90009 0.01495
v 0.3995 -1.0408 0.25516
v 0.3995 -1.0408 -0.22526
v 0.499 -1.1403 0.25516
v 0.3 -1.1403 0.25516
v 0.499 -1.1403 -0.22526
v 0.3 -1.1403 -0.22526
v 0.6595 -1.1403 0.01495
v 0.1395 -1.1403 0.01495
v 0.3995 -0.8803 0.01495
v 0.3995 -1.1403 0.27495
v 0.3995 -1.1403 -0.24505
vn 0.79267 0.43109 0.43109
vn -0.79267 0.43109 0.43109
vn 0.79267 0.43109 -0.43109
vn -0.79267 0.43109 -0.43109
vn 0.43109 0.79267 0.43109
vn -0.43109 0.79267 0.43109
vn 0.43109 0.79267 -0.43109
vn -0.43109 0.79267 -0.43109
vn 0.43109 0.43109 0.79267
vn -0.43109 0.43109 0.79267
vn 0.43109 0.43109 -0.79267
vn -0.43109 0.43109 -0.79267
vn 0.92607 0.37736 -0
vn -0.92607 0.37736 0
vn 0 0.92607 0.37736
vn 0 0.92607 -0.37736
vn 0.90696 0.20212 0.36957
vn -0.90696 0.20212 0.36957
vn 0.90696 0.20212 -0.36957
vn -0.90696 0.20212 -0.36957
vn 0.70711 0.70711 0
vn -0.70711 0.70711 0
vn 0 0.70711 0.70711
vn 0 0.70711 -0.70711
vn 0.68732 0.23492 0.68732
vn -0.68732 0.23492 0.68732
vn 0.68732 0.23492 -0.68732
vn -0.68732 0.23492 -0.68732
vn 0.37736 0.92607 0
vn -0.37736 0.92607 0
vn 0 0.37736 0.92607
vn 0 0.37736 -0.92607
vn 0.36957 0.20212 0.90696
vn -0.36957 0.20212 0.90696
vn 0.36957 0.20212 -0.90696
vn -0.36957 0.20212 -0.90696
vn 0.98079 0.19509 0
vn -0.98079 0.19509 0
vn 0 1 0
vn 0 0.19509 0.98079
vn 0 0.19509 -0.98079
f 184//204 160//180 164//184
f 160//180 168//188 148//168
f 160//180 148//168 164//184
f 164//184 148//168 172//192
f 168//188 176//196 152//172
f 168//188 152//172 148//168
f 148//168 152//172 156//176
f 148//168 156//176 172//192
f 172//192 156//176 180//200
f 176//196 186//206 162//182
f 176//196 162//182 152//172
f 152//172 162//182 170//190
f 152//172 170//190 156//176
f 156//176 170//190 178//198
f 156//176 178//198 180//200
f 180//200 178//198 187//207
f 185//205 165//185 161//181
f 161//181 149//169 169//189
f 161//181 165//185 149//169
f 165//185 173//193 149//169
f 169//189 153//173 177//197
f 169//189 149//169 153//173
f 149//169 157//177 153//173
f 149//169 173//193 157//177
f 173//193 181//201 157//177
f 177//197 162//182 186//206
f 177//197 153//173 162//182
f 153//173 170//190 162//182
f 153//173 157//177 170//190
f 157//177 178//198 170//190
f 157//177 181//201 178//198
f 181//201 187//207 178//198
f 184//204 166//186 160//180
f 160//180 150//170 168//188
f 160//180 166//186 150//170
f 166//186 174//194 150//170
f 168//188 154//174 176//196
f 168//188 150//170 154//174
f 150//170 158//178 154//174
f 150//170 174//194 158//178
f 174//194 182//202 158//178
f 176//196 163//183 186//206
f 176//196 154//174 163//183
f 154//174 171//191 163//183
f 154//174 158//178 171//191
f 158//178 179//199 171//191
f 158//178 182//202 179//199
f 182//202 188//208 179//199
f 185//205 161//181 167//187
f 161//181 169//189 151//171
f 161//181 151//171 167//187
f 167//187 151//171 175//195
f 169//189 177//197 155//175
f 169//189 155//175 151//171
f 151//171 155//175 159//179
f 151//171 159//179 175//195
f 175//195 159//179 183//203
f 177//197 186//206 163//183
f 177//197 163//183 155//175
f 155//175 163//183 171//191
f 155//175 171//191 159//179
f 159//179 171//191 179//199
f 159//179 179//199 183//203
f 183//203 179//199 188//208
g Right_leg
usemtl Armor_2
v -0.48883 -1.06719 0
v -0.34369 -1.10505 0
v -0.48883 -1.06719 -0.15
v -0.63398 -1.02933 0
v -0.48883 -1.06719 0.15
v -0.06602 -0.04067 0
v -0.21117 -0.00281 -0.15
v -0.35631 0.03505 0
v -0.21117 -0.00281 0.15
v -0.21117 -0.00281 0
vn -0.25243 -0.96762 0
vn -0.25243 -0.96762 0
vn 0.96762 -0.25243 0
vn -0.25243 -0.96762 0
vn 0 -0 -1
vn -0.25243 -0.96762 0
vn -0.96762 0.25243 -0
vn -0.25243 -0.96762 0
vn -0 0 1
vn 0.25243 0.96762 0
vn 0.96762 -0.25243 -0
vn 0.25243 0.96762 0
vn -0 0 -1
vn 0.25243 0.96762 0
vn -0.96762 0.25243 0
vn 0.25243 0.96762 0
vn 0 -0 1
vn 0.25243 0.96762 0
f 191//212 190//210 189//209
f 192//214 191//212 189//209
f 193//216 192//214 189//209
f 190//210 193//216 189//209
f 194//219 190//211 191//213
f 195//221 191//213 192//215
f 196//223 192//215 193//217
f 197//225 193//217 190//211
f 194//219 191//213 195//221
f 195//221 192//215 196//223
f 196//223 193//217 197//225
f 197//225 190//211 194//219
f 198//226 194//218 195//220
f 198//226 195//220 196//222
f 198//226 196//222 197//224
f 198//226 197//224 194//218
g Left_leg
usemtl Armor_2
v 0.40515 -1.06814 0
v 0.55055 -1.03128 0
v 0.40515 -1.06814 -0.15
v 0.25975 -1.105 0
v 0.40515 -1.06814 0.15
v 0.28025 0.035 0
v 0.13485 -0.00186 -0.15
v -0.01055 -0.03872 0
v 0.13485 -0.00186 0.15
v 0.13485 -0.00186 0
vn 0.24572 -0.96934 0
vn 0.24572 -0.96934 0
vn 0.96934 0.24572 0
vn 0.24572 -0.96934 0
vn 0 0 -1
vn 0.24572 -0.96934 0
vn -0.96934 -0.24572 -0
vn 0.24572 -0.96934 0
vn -0 -0 1
vn -0.24572 0.96934 0
vn 0.96934 0.24572 -0
vn -0.24572 0.96934 0
vn -0 -0 -1
vn -0.24572 0.96934 0
vn -0.96934 -0.24572 0
vn -0.24572 0.96934 0
vn 0 0 1
vn -0.24572 0.96934 0
f 201//230 200//228 199//227
f 202//232 201//230 199//227
f 203//234 202//232 199//227
f 200//228 203//234 199//227
f 204//237 200//229 201//231
f 205//239 201//231 202//233
f 206//241 202//233 203//235
f 207//243 203//235 200//229
f 204//237 201//231 205//239
f 205//239 202//233 206//241
f 206//241 203//235 207//243
f 207//243 200//229 204//237
f 208//244 204//236 205//238
f 208//244 205//238 206//240
f 208//244 206//240 207//242
f 208//244 207//242 204//236
g Torso
usemtl Armor
v -0.031 -0.2056 -0.001
v 0.5135 -0.2056 -0.001
v 0.35402 -0.2056 -0.18202
v -0.031 -0.2056 -0.257
v -0.41602 -0.2056 -0.18202
v -0.5755 -0.2056 -0.001
v -0.41602 -0.2056 0.18002
v -0.031 -0.2056 0.255
v 0.35402 -0.2056 0.18002
v 0.5135 0.6044 -0.001
v 0.35402 0.6044 -0.18202
v -0.031 0.6044 -0.257
v -0.41602 0.6044 -0.18202
v -0.5755 0.6044 -0.001
v -0.41602 0.6044 0.18002
v -0.031 0.6044 0.255
v 0.35402 0.6044 0.18002
v -0.031 0.6044 -0.001
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0.49727 0 -0.86759
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn -0.49727 0 -0.86759
vn 0 -1 0
vn -1 0 -0
vn 0 -1 0
vn -0.49727 0 0.86759
vn 0 -1 0
vn -0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0.49727 0 0.86759
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0.49727 0 -0.86759
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn -0.49727 0 -0.86759
vn 0 1 0
vn -1 0 -0
vn 0 1 0
vn -0.49727 0 0.86759
vn 0 1 0
vn -0 0 1
vn 0 1 0
vn 0.49727 0 0.86759
vn 0 1 0
f 211//248 210//246 209//245
f 212//250 211//248 209//245
f 213//252 212//250 209//245
f 214//254 213//252 209//245
f 215//256 214//254 209//245
f 216//258 215//256 209//245
f 217//260 216//258 209//245
f 210//246 217//260 209//245
f 218//263 210//247 211//249
f 219//265 211//249 212//251
f 220//267 212//251 213//253
f 221//269 213//253 214//255
f 222//271 214//255 215//257
f 223//273 215//257 216//259
f 224//275 216//259 217//261
f 225//277 217//261 210//247
f 218//263 211//249 219//265
f 219//265 212//251 220//267
f 220//267 213//253 221//269
f 221//269 214//255 222//271
f 222//271 215//257 223//273
f 223//273 216//259 224//275
f 224//275 217//261 225//277
f 225//277 210//247 218//263
f 226//278 218//262 219//264
f 226//278 219//264 220//266
f 226//278 220//266 221//268
f 226//278 221//268 222//270
f 226//278 222//270 223//272
f 226//278 223//272 224//274
f 226//278 224//274 225//276
f 226//278 225//276 218//262
g Collar
usemtl Armor
v -0.5845 0.62519 -0.001
v -0.58387 0.41819 -0.001
v -0.58405 0.47882 -0.16617
v -0.5845 0.62519 -0.23459
v -0.58494 0.77156 -0.16617
v -0.58513 0.83219 -0.001
v -0.58494 0.77156 0.16417
v -0.5845 0.62519 0.23259
v -0.58405 0.47882 0.16417
v 0.54113 0.42161 -0.001
v 0.54094 0.48224 -0.16617
v 0.5405 0.62861 -0.23459
v 0.54005 0.77498 -0.16617
v 0.53987 0.83561 -0.001
v 0.54005 0.77498 0.16417
v 0.5405 0.62861 0.23259
v 0.54094 0.48224 0.16417
v 0.5405 0.62861 -0.001
vn -1 -0.00304 0
vn -1 -0.00304 0
vn 0.00304 -1 0
vn -1 -0.00304 0
vn 0.00224 -0.73666 -0.67626
vn -1 -0.00304 0
vn -0 0 -1
vn -1 -0.00304 0
vn -0.00224 0.73666 -0.67626
vn -1 -0.00304 0
vn -0.00304 1 -0
vn -1 -0.00304 0
vn -0.00224 0.73666 0.67626
