TP-optimisation-numerique-2/julia/scr-julia/ode-exemple-sol.ipynb
2020-11-09 20:04:03 +01:00

13905 lines
2.3 MiB

{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Intégration numérique avec Julia, une introduction"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Introduction\n",
"Il nous faut tout d'abord importer les bons packages de Julia"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# import Pkg; Pkg.add(\"DifferentialEquations\")\n",
"# Pkg.add(\"Plots\")\n",
"# import Pkg; Pkg.add(\"ODEInterfaceDiffEq\")\n",
"using DifferentialEquations\n",
"using Plots"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Pendule simple\n",
"### Introduction\n",
"On s'intéresse ici au pendule simple. Les principes physiques de la mécanique classique donnent comme équation qui régit l'évolution du mouvement\n",
"$$ ml^2\\ddot{\\alpha}(t)+mlg\\sin(\\alpha(t)) + k\\dot{\\alpha}(t)=0,$$\n",
"où $\\ddot{\\alpha}(t)$ désigne la dérivée seconde de l'angle $\\alpha$ par rapport au temps $t$. \n",
"\n",
"On prend ici comme variable d'état qui décrit le système $x(t)=(x_1(t),x_2(t))=(\\alpha(t), \\dot{\\alpha}(t))$. Le système différentiel du premier ordre que l'on obtient s'écrit alors\n",
"$$\n",
"\\left\\{\\begin{array}{l}\n",
"\\dot{x}_1(t) = x_2(t)\\\\\n",
"\\dot{x}_2(t) = -\\frac{g}{l}\\sin(x_1(t))-kx_2(t)\\\\\n",
"x_1(0) = x_{0,1}=\\alpha_0\\\\\n",
"x_2(0) = x_{0,2}=\\dot{\\alpha}_0\n",
"\\end{array}\\right.\n",
"$$\n",
"### Cas où la fonction second membre renvoie xpoint"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"pendule (generic function with 1 method)"
]
},
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"function pendule(x,p,t)\n",
"# second member of the IVP\n",
"# x : state\n",
"# real(2)\n",
"# p : parameter vector\n",
"# t : time, variable not use here\n",
"# real\n",
"# Output\n",
"# xpoint : vector of velocity\n",
"# same as x\n",
" g = p[1]; l = p[2]; k = p[3]\n",
" xpoint = similar(x)\n",
" xpoint[1] = x[2]\n",
" xpoint[2] = -(g/l)*sin(x[1]) - k*x[2]\n",
" return xpoint\n",
"end\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"image/svg+xml": [
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n",
"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\" width=\"600\" height=\"400\" viewBox=\"0 0 2400 1600\">\n",
"<defs>\n",
" <clipPath id=\"clip1500\">\n",
" <rect x=\"0\" y=\"0\" width=\"2400\" height=\"1600\"/>\n",
" </clipPath>\n",
"</defs>\n",
"<path clip-path=\"url(#clip1500)\" d=\"\n",
"M0 1600 L2400 1600 L2400 0 L0 0 Z\n",
" \" fill=\"#ffffff\" fill-rule=\"evenodd\" fill-opacity=\"1\"/>\n",
"<defs>\n",
" <clipPath id=\"clip1501\">\n",
" <rect x=\"480\" y=\"0\" width=\"1681\" height=\"1600\"/>\n",
" </clipPath>\n",
"</defs>\n",
"<path clip-path=\"url(#clip1500)\" d=\"\n",
"M162.455 1423.18 L2352.76 1423.18 L2352.76 47.2441 L162.455 47.2441 Z\n",
" \" fill=\"#ffffff\" fill-rule=\"evenodd\" fill-opacity=\"1\"/>\n",
"<defs>\n",
" <clipPath id=\"clip1502\">\n",
" <rect x=\"162\" y=\"47\" width=\"2191\" height=\"1377\"/>\n",
" </clipPath>\n",
"</defs>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,1423.18 162.455,47.2441 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 700.796,1423.18 700.796,47.2441 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 1239.14,1423.18 1239.14,47.2441 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 1777.48,1423.18 1777.48,47.2441 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 2315.82,1423.18 2315.82,47.2441 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,1354.99 2352.76,1354.99 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,1045.12 2352.76,1045.12 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,735.246 2352.76,735.246 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,425.376 2352.76,425.376 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1502)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:2; stroke-opacity:0.1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,115.505 2352.76,115.505 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,1423.18 2352.76,1423.18 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,1423.18 162.455,47.2441 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,1423.18 162.455,1406.67 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 700.796,1423.18 700.796,1406.67 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 1239.14,1423.18 1239.14,1406.67 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 1777.48,1423.18 1777.48,1406.67 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 2315.82,1423.18 2315.82,1406.67 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,1354.99 188.738,1354.99 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,1045.12 188.738,1045.12 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,735.246 188.738,735.246 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,425.376 188.738,425.376 \n",
" \"/>\n",
"<polyline clip-path=\"url(#clip1500)\" style=\"stroke:#000000; stroke-width:4; stroke-opacity:1; fill:none\" points=\"\n",
" 162.455,115.505 188.738,115.505 \n",
" \"/>\n",
